2011.10.30 Sunday
大阪マラソン、走ってきました
大阪マラソンを走ってきました。
タイムですが・・・
(ランナーズアイの速報タイム)
地点 タイム 区間タイム 順位
5km 00:34:31 0:34:31 8004
10km 01:02:31 0:28:00 7584
15km 01:30:26 0:27:55 7439
20km 01:58:18 0:27:52 7217
中間 02:04:39 0:06:21 7171
25km 02:26:34 0:21:55 6892
30km 02:54:10 0:27:36 6314
35km 03:24:33 0:30:23 6010
40km 03:53:57 0:29:24 5537
FINISH 04:06:31 0:12:34 5404
(ランナーズアイから転載)
(ランナーアップデートの速報タイム)
地点名 スプリット(ネットタイム) ラップ 通過時間
5km 00:34:31 (0:29:59) 0:29:59 09:34:31
10km 01:02:31 (0:57:59) 0:28:00 10:02:31
15km 01:30:26 (1:25:54) 0:27:55 10:30:26
20km 01:58:18 (1:53:46) 0:27:52 10:58:18
25km 02:26:34 (2:22:02) 0:28:16 11:26:34
30km 02:54:10 (2:49:38) 0:27:36 11:54:10
35km 03:24:33 (3:20:01) 0:30:23 12:24:33
40km 03:53:57 (3:49:25) 0:29:24 12:53:57
Finish 04:06:31 (4:01:59) 0:12:34 13:06:31
(ランナーアップデートから転載)
詳細は後日。
タイムですが・・・
(ランナーズアイの速報タイム)
地点 タイム 区間タイム 順位
5km 00:34:31 0:34:31 8004
10km 01:02:31 0:28:00 7584
15km 01:30:26 0:27:55 7439
20km 01:58:18 0:27:52 7217
中間 02:04:39 0:06:21 7171
25km 02:26:34 0:21:55 6892
30km 02:54:10 0:27:36 6314
35km 03:24:33 0:30:23 6010
40km 03:53:57 0:29:24 5537
FINISH 04:06:31 0:12:34 5404
(ランナーズアイから転載)
(ランナーアップデートの速報タイム)
地点名 スプリット(ネットタイム) ラップ 通過時間
5km 00:34:31 (0:29:59) 0:29:59 09:34:31
10km 01:02:31 (0:57:59) 0:28:00 10:02:31
15km 01:30:26 (1:25:54) 0:27:55 10:30:26
20km 01:58:18 (1:53:46) 0:27:52 10:58:18
25km 02:26:34 (2:22:02) 0:28:16 11:26:34
30km 02:54:10 (2:49:38) 0:27:36 11:54:10
35km 03:24:33 (3:20:01) 0:30:23 12:24:33
40km 03:53:57 (3:49:25) 0:29:24 12:53:57
Finish 04:06:31 (4:01:59) 0:12:34 13:06:31
(ランナーアップデートから転載)
詳細は後日。